USD/CAD
1.38583
-0.0014%
AUD/USD
0.6601
+0.0061%
USD/CNY
7.12105
-0.0006%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38585000 | 1.38583 | -0.0014% |
AUD/USD | 0.66005600 | 0.6601 | +0.0061% |
USD/CNY | 7.12109000 | 7.12105 | -0.0006% |
GBP/USD | 1.35207700 | 1.35199 | -0.0067% |
USD/JPY | 147.52799000 | 147.528 | 0% |
USD/CHF | 0.79837000 | 0.79832 | -0.0063% |
EUR/USD | 1.16941400 | 1.16943 | +0.0017% |
USD/DKK | 6.38475000 | 6.38476 | +0.0002% |
USD/HUF | 336.65996400 | 336.66001 | 0% |
USD/MXN | 18.63900000 | 18.63895 | -0.0003% |
USD/NOK | 9.94434000 | 9.94438 | +0.0004% |
USD/SEK | 9.36917000 | 9.36922 | +0.0005% |
USD/SGD | 1.28379000 | 1.28372 | -0.0055% |
USD/ZAR | 17.55358000 | 17.55362 | +0.0002% |
WTI/USD | 1.73005000 | 1.72997 | -0.0046% |
![]() |
1.72997 | -0.0046% | |
![]() |
1.169434 | +0.0017% | |
![]() |
0.660096 | +0.0061% | |
![]() |
1.38583 | -0.0014% | |
![]() |
7.12105 | -0.0006% | |
![]() |
147.528 | 0% | |
![]() |
0.79832 | -0.0063% | |
![]() |
1.351987 | -0.0067% | |
![]() |
6.38476 | +0.0002% | |
![]() |
336.660014 | 0% | |
![]() |
18.63895 | -0.0003% | |
![]() |
9.94438 | +0.0004% | |
![]() |
9.36922 | +0.0005% | |
![]() |
1.28372 | -0.0055% | |
![]() |
17.55362 | +0.0002% |