USD/CAD
1.38555
+0.0014%
AUD/USD
0.66253
-0.006%
USD/CNY
7.12015
-0.0006%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38553000 | 1.38555 | +0.0014% |
AUD/USD | 0.66256500 | 0.66253 | -0.006% |
USD/CNY | 7.12019000 | 7.12015 | -0.0006% |
GBP/USD | 1.35393100 | 1.35397 | +0.003% |
USD/JPY | 147.29597500 | 147.29596 | 0% |
USD/CHF | 0.79878000 | 0.79874 | -0.005% |
EUR/USD | 1.17108700 | 1.17108 | -0.0009% |
USD/DKK | 6.37620000 | 6.3762 | 0% |
USD/HUF | 335.54994800 | 335.54996 | 0% |
USD/MXN | 18.57297000 | 18.57297 | 0% |
USD/NOK | 9.92121000 | 9.92127 | +0.0006% |
USD/SEK | 9.34840000 | 9.34837 | -0.0003% |
USD/SGD | 1.28181000 | 1.28184 | +0.0023% |
USD/ZAR | 17.46871000 | 17.46873 | +0.0001% |
WTI/USD | 1.74501000 | 1.74504 | +0.0017% |
![]() |
1.74504 | +0.0017% | |
![]() |
1.171077 | -0.0009% | |
![]() |
0.662525 | -0.006% | |
![]() |
1.38555 | +0.0014% | |
![]() |
7.12015 | -0.0006% | |
![]() |
147.295955 | 0% | |
![]() |
0.79874 | -0.005% | |
![]() |
1.353971 | +0.003% | |
![]() |
6.3762 | 0% | |
![]() |
335.549958 | 0% | |
![]() |
18.57297 | 0% | |
![]() |
9.92127 | +0.0006% | |
![]() |
9.34837 | -0.0003% | |
![]() |
1.28184 | +0.0023% | |
![]() |
17.46873 | +0.0001% |