USD/CAD
1.38589
+0.0007%
AUD/USD
0.66255
-0.003%
USD/CNY
7.12018
-0.0008%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38588000 | 1.38589 | +0.0007% |
AUD/USD | 0.66256500 | 0.66255 | -0.003% |
USD/CNY | 7.12024000 | 7.12018 | -0.0008% |
GBP/USD | 1.35402300 | 1.35398 | -0.003% |
USD/JPY | 147.28699300 | 147.28703 | 0% |
USD/CHF | 0.79878000 | 0.79876 | -0.0025% |
EUR/USD | 1.17125400 | 1.17123 | -0.0017% |
USD/DKK | 6.37627000 | 6.37631 | +0.0006% |
USD/HUF | 335.60297700 | 335.60295 | 0% |
USD/MXN | 18.57921100 | 18.57921 | 0% |
USD/NOK | 9.92225000 | 9.92229 | +0.0004% |
USD/SEK | 9.34865000 | 9.34864 | -0.0001% |
USD/SGD | 1.28180000 | 1.28185 | +0.0039% |
USD/ZAR | 17.46865000 | 17.46871 | +0.0003% |
WTI/USD | 1.75005000 | 1.74997 | -0.0046% |
![]() |
1.74997 | -0.0046% | |
![]() |
1.171234 | -0.0017% | |
![]() |
0.662545 | -0.003% | |
![]() |
1.38589 | +0.0007% | |
![]() |
7.12018 | -0.0008% | |
![]() |
147.287033 | 0% | |
![]() |
0.79876 | -0.0025% | |
![]() |
1.353983 | -0.003% | |
![]() |
6.37631 | +0.0006% | |
![]() |
335.602947 | 0% | |
![]() |
18.579211 | 0% | |
![]() |
9.92229 | +0.0004% | |
![]() |
9.34864 | -0.0001% | |
![]() |
1.28185 | +0.0039% | |
![]() |
17.46871 | +0.0003% |